|
公司基本資料信息
|
特性備注:粘度
重要參數:密度:
①原料描述部分規格級別 擠出 外觀顏色
該料用途
備注說明特性:高粘度
②加工條件加工條件
③原料技術數據
性能項目 試驗條件[狀態] 測試方法 測試數據 數據單位
基本性能 吸水率 ASTM D-570 10.7 %
成型收縮率 UBEmethod 1.2 %
吸水率 ASTM D-570 1.8 %
物理性能 比重 ASTM D-792 1.14
薄霧 3 %
光澤 140 %
薄膜厚度 50 µm
靜態磨擦 1.0
機械性能 彎曲強度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
彎曲彈性率 80° ASTM D-790 7000 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 -30° ASTM D-638 1100 kgf/cm2
斷裂下的延伸率 23° ASTM D-638 >200 %
屈服下的伸張強度 200 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 55
彎曲強度 80° ASTM D-790 250 kgf/cm2
彎曲彈性率 23° ASTM D-790 25000 kgf/cm2
TABER磨耗率 ASTM D-1044 7 mg
屈服下的伸張強度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
彎曲強度 -30° ASTM D-790 1400 kgf/cm2
斷裂下的伸張強度 23° ASTM D-638 >720 kgf/cm2
1%變形下的壓縮強度 23° ASTM D-695 200 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85
1%變形下的壓縮強度 23° ASTM D-695 100 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 80° ASTM D-638 180 kgf/cm2
模壓力 4700 kgf/cm2
抗沖擊強度 -30° ASTM D-256 5.0 kgf.cm/cm
彎曲強度 -30° ASTM D-790 1300 kgf/cm2
擠剪強度 23° ASTM D-732 650 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 -30° ASTM D-638 870 kgf/cm2
彎曲強度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
彎曲強度 80° ASTM D-790 400 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 23° ASTM D-638 750 kgf/cm2
屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 8 %
彎曲彈性率 -30° ASTM D-790 33000 kgf/cm2
屈服下的伸張強度 23° ASTM D-638 400 kgf/cm2
彎曲彈性率 23° ASTM D-790 7000 kgf/cm2
抗沖擊強度 23° ASTM D-256 50 kgf.cm/cm
抗沖擊強度 23° ASTM D-256 7.5 kgf.cm/cm
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85
斷裂下的伸張強度 780 kgf/cm2
彎曲彈性率 80° ASTM D-790 4000 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 120
擠剪強度 23° ASTM D-732 600 kgf/cm2
彎曲彈性率 -30° ASTM D-790 35000 kgf/cm2
斷裂下的伸張率 620 %
電氣性能 介電損耗 60HZ ASTM D-150 0.01
絕緣耐力 ASTM D-149 20 KV/mm
介電常數 106HZ ASTM D-150 3.5
介電損耗 106HZ ASTM D-150 0.12
介電損耗 103HZ ASTM D-150 0.10
體積電阻率 ASTM D-257 1012 Ω.cm
介電損耗 106HZ ASTM D-150 0.02
介電常數 106HZ ASTM D-150 4.5
體積電阻率 ASTM D-257 1015 Ω.cm
介電常數 103HZ ASTM D-150 8.0
介電常數 60HZ ASTM D-150 3.9
介電損耗 60HZ ASTM D-150 0.10
介電常數 60HZ ASTM D-150 9.0
介電常數 103HZ ASTM D-150 3.8
介電損耗 103HZ ASTM D-150 0.02
熱性能 熔點 DSC 215
線性熱膨脹系數 ASTM D-696 8 X的10
燃燒率 UL94 V-2
熱變形溫度 18.6kgf/cm2 ASTM D-648
熱變形溫度 4.6kgf/cm2 ASTM D-648
其它性能 氧氣 25 me/m2.24h
④通過認證認證信息
趕快為您的產品發布相關認證吧! 點擊這里發布認證
品 名:PA6
牌號/廠商:1030B/日本宇部