應(yīng)用
PAS BS 5308標(biāo)準(zhǔn)300/500V XLPE絕緣, LSZH護(hù)套, 屏蔽電力纜 (多芯)主要應(yīng)用于發(fā)電站、公共交通客運(yùn)系統(tǒng)、機(jī)場(chǎng)、石化工廠(chǎng)、酒店、醫(yī)院、高層建筑等的配線(xiàn)電纜。
標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng) BS 5308
防火標(biāo)準(zhǔn)
阻燃性(單根垂直線(xiàn)纜測(cè)試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(垂直安裝的成束電纜測(cè)試) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
無(wú)鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
無(wú)腐蝕性氣體排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
最小煙霧釋放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
無(wú)毒有害氣體 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)被取代
額定電壓
300/500V
線(xiàn)纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 平紋退火銅,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2。 |
---|---|
絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯復(fù)合物 |
填料,粘合劑(其他) | PP, 麥拉 |
鏈路保護(hù)導(dǎo)體 | 退火平紋銅 (class 2) |
總屏蔽 | 鋁箔/聚酯帶 |
外護(hù)套 | 熱塑性L(fǎng)SZH復(fù)合物,BS(7655-6.1標(biāo)準(zhǔn)(LTS3型號(hào)(熱固性L(fǎng)SZH復(fù)合物,BS 7655-2.6標(biāo)準(zhǔn)SW2-SW4也可以提供).防紫外線(xiàn),耐烴,防油,防嚙齒動(dòng)物,防白蟻均可以被作為選項(xiàng)。 |
色譜
絕緣顏色遵循標(biāo)準(zhǔn)BS 7671
帶接地導(dǎo)體 | 不帶接地導(dǎo)體 | |
---|---|---|
2芯 | - | 棕色,藍(lán)色 |
3芯 | 黃綠線(xiàn), 棕色,藍(lán)色 | 棕色, 灰色, 黑色 |
4芯 | 黃綠線(xiàn),棕色,灰色,黑色 | 棕色, 灰色, 黑色, 藍(lán)色 |
5芯 | 黃綠線(xiàn),棕色,灰色,黑色, 藍(lán)色 | 棕色, 灰色, 黑色, 藍(lán)色, 黑色 |
5芯以上 | 黃綠線(xiàn), 黑色數(shù)根 | 黑色數(shù)根 |
護(hù)套顏色:黑色或根據(jù)客戶(hù)要求
物理性能和熱性能
工作溫度范圍(固定狀態(tài)下) | 最大90°C對(duì)于XLPE |
---|---|
短路過(guò)載溫度可達(dá)250°C(5s) | |
最小彎曲半徑 | 6 × 總外徑 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
導(dǎo)體 | FTX200 05ROZ1-R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯數(shù) X 截面積 | 股數(shù)/單絲直徑 | 標(biāo)稱(chēng)總外徑導(dǎo)體 | 標(biāo)稱(chēng)絕緣厚度 | 保護(hù)導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱(chēng)護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱(chēng)總外徑 | 最大導(dǎo)體直流阻抗@20°C | 大約重量 |
NOXMM² | NO./MM | MM | MM | MM² | MM | MM | Ω/KM | KG/KM |
7x1.0 | 7/0.44 | 1.32 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 11.2 | 18.1 | 186 |
7x1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 12.9 | 12.1 | 253 |
7x2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 2.5 | 1.2 | 14.9 | 7.41 | 365 |
12x1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 16.8 | 12.1 | 404 |
12x2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 2.5 | 1.4 | 19.8 | 7.41 | 595 |
19x1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 19.7 | 12.1 | 600 |
19x2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 23.2 | 7.41 | 885 |
電氣性能
導(dǎo)體操作溫度 | 90°C |
周?chē)h(huán)境 | 30°C |
載流容量 (Amp)
導(dǎo)體截面積 | 參考方法4(附在熱絕墻上的導(dǎo)管上) |
|
參考方法1(直接用夾子夾住) | 參考方法11(在一個(gè)有孔徑的電纜匣中,垂直或者水平) | 參考方法12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平隔開(kāi) | 垂直隔開(kāi) | 三相分開(kāi) | |||||||||
2根電纜單相交流或者直流電 | 3根或者4根電纜三相交流電 | 2根電纜單相交流或者直流電 | 3根或者4根電纜三相交流電 | 2根電纜單相交流或者直流電電纜水平分開(kāi)或者緊挨著 | 3根或者4根電纜三相交流電電纜水平分開(kāi)或者緊挨著 | 2根電纜單相交流或者直流電纜水平分開(kāi)或者緊挨著 | 3根或者4根電纜三相交流電電纜水平分開(kāi)或者緊挨著 | 2根電纜單相交流或者直流3根電纜三相交流電 | 2根電纜單相交流或者直流3根電纜三相交流電 | 3根電纜三相分開(kāi)3相交流電 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MM² | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 18 | 17 | 22 | 19 | 25 | 23 | - | - | - | - | - |
2.5 | 24 | 23 | 30 | 26 | 34 | 31 | - | - | - | - | - |
電壓降(A/M)
標(biāo)稱(chēng)截面積 | 2根電纜直流電 | 2根電纜單相交流電 | 3或4根電纜單相交流電 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
參考方法3和4(附在墻上的導(dǎo)管上等) | 參考方法1和11(直接用線(xiàn)夾夾住或者置于電纜槽中) | 參考方法3和4(附在墻上的導(dǎo)管上等) | 參考方法1,11,12(三相分開(kāi)) | 參考方法1,11(水平相鄰分開(kāi) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MM² | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M |
1.5 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 |
2.5 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 |