應用
BS 7211標準450/750V LSZH絕緣單芯無護套電纜主要應用于發電站、公共交通客運系統、機場、石化工廠、酒店、醫院、高層建筑等的配線電纜。
標準
標準適應 BS 7211
防火標準
阻燃性(單根垂直線纜測試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(垂直安裝的成束電纜測試) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
無鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
無腐蝕性氣體排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
最小煙霧釋放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
無毒有害氣體 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示該標準已經被取代
額定電壓
450/750V
線纜結構
導體 | 平紋退火銅,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2。 |
---|---|
絕緣 | LSZH 復合物。 |
色譜
絕緣顏色遵循標準BS 7671
帶接地導體 | 不帶接地導體 | |
---|---|---|
2芯 | - | 棕色,藍色 |
3芯 | 黃綠線, 棕色,藍色 | 棕色, 灰色, 黑色 |
4芯 | 黃綠線,棕色,灰色,黑色 | 棕色, 灰色, 黑色, 藍色 |
5芯 | 黃綠線,棕色,灰色,黑色, 藍色 | 棕色, 灰色, 黑色, 藍色, 黑色 |
5芯以上 | 黃綠線, 黑色數根 | 黑色數根 |
護套顏色:黑色或根據客戶要求
物理性能和熱性能
工作溫度范圍(固定狀態下) | 最大90°C對于XLPE |
---|---|
短路過載溫度可達250°C(5s) | |
最小彎曲半徑 | 6 × 總外徑 |
結構參數
導體 | FTX100 07Z1-R | |||
---|---|---|---|---|
芯數/截面積 | 股數/單絲直徑 | 標稱絕緣厚度 | 標稱總外徑 | 大約重量 |
NOXMM² | NO./MM | MM | MM | KG/KM |
1x1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 3.1 | 23 |
1x2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.7 | 35 |
1x4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.3 | 52 |
1x6 | 7/1.04 | 0.8 | 4.8 | 73 |
1x10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.2 | 120 |
1x16 | 7/1.70 | 1.0 | 7.2 | 180 |
1x25 | 7/2.24 | 1.2 | 9.0 | 285 |
1x35 | 19/1.53 | 1.2 | 10.2 | 375 |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 12.0 | 510 |
1x70 | 19/2.14 | 1.4 | 14.0 | 720 |
1x95 | 19/2.52 | 1.6 | 16.0 | 995 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 18.0 | 1230 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 20.0 | 1520 |
1x185 | 37/2.52 | 2.0 | 22.0 | 1900 |
1x240 | 61/2.25 | 2.2 | 25.0 | 2480 |
1x300 | 61/2.52 | 2.4 | 28.0 | 3100 |
1x400 | 61.2.85 | 2.6 | 31.5 | 3950 |
1x500 | 61/3.20 | 2.8 | 35.0 | 4950 |
1x630 | 127/2.52 | 2.8 | 39.0 | 6360 |
電氣性能
導體操作溫度 | 90°C |
周圍環境 | 30°C |
載流容量 (Amp)
導體截面積 | 參考方法4(附在熱絕緣墻上的導管上) | 參考方法3(附在線槽或者墻上等的導管上) | 參考方法1(直接用夾子夾住) | 參考方法11(在一個有孔徑的電纜匣中,垂直或者水平) | 參考方法12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平隔開 | 垂直隔開 | 三相分開 | |||||||||
2根電纜單相交流或者直流電 | 3根或者4根電纜三相交流電 | 2根電纜單相交流或者直流電 | 3根或者4根電纜三相交流電 | 2根電纜單相交流或者直流電電纜水平分開或者緊挨著 | 3根或者4根電纜三相交流電電纜水平分開或者緊挨著 | 2根電纜單相交流或者直流電纜水平分開或者緊挨著 | 3根或者4根電纜三相交流電電纜水平分開或者緊挨著 | 2根電纜單相交流或者直流3根電纜三相交流電 | 2根電纜單相交流或者直流3根電纜三相交流電 | 3根電纜三相分開3相交流電 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MM² | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 18 | 17 | 22 | 19 | 25 | 23 | - | - | - | - | - |
2.5 | 24 | 23 | 30 | 26 | 34 | 31 | - | - | - | - | - |
4 | 33 | 30 | 40 | 35 | 46 | 41 | - | - | - | - | - |
6 | 43 | 39 | 51 | 45 | 59 | 54 | - | - | - | - | - |
10 | 58 | 53 | 71 | 63 | 81 | 74 | - | - | - | - | - |
16 | 76 | 70 | 95 | 85 | 109 | 99 | - | - | - | - | - |
25 | 100 | 91 | 126 | 111 | 143 | 130 | 158 | 140 | 183 | 163 | 138 |
35 | 125 | 111 | 156 | 138 | 176 | 161 | 195 | 176 | 226 | 203 | 171 |
50 | 149 | 135 | 189 | 168 | 228 | 209 | 293 | 215 | 274 | 246 | 209 |
70 | 189 | 170 | 240 | 214 | 293 | 268 | 308 | 279 | 351 | 318 | 270 |
95 | 228 | 205 | 290 | 259 | 355 | 326 | 375 | 341 | 426 | 389 | 330 |
120 | 263 | 235 | 336 | 299 | 413 | 379 | 436 | 398 | 495 | 453 | 385 |
150 | 300 | 270 | 375 | 328 | 476 | 436 | 505 | 461 | 570 | 524 | 445 |
185 | 341 | 306 | 426 | 370 | 545 | 500 | 579 | 530 | 651 | 600 | 511 |
240 | 400 | 358 | 500 | 433 | 644 | 590 | 686 | 630 | 769 | 711 | 606 |
300 | 459 | 410 | 573 | 493 | 743 | 681 | 794 | 730 | 886 | 824 | 701 |
400 | - | - | 684 | 584 | 868 | 793 | 915 | 849 | 1065 | 994 | 820 |
500 | - | - | 783 | 666 | 990 | 904 | 1044 | 973 | 1228 | 1150 | 936 |
630 | - | - | 900 | 764 | 1130 | 1033 | 1191 | 1115 | 1423 | 1338 | 1069 |
電壓降(A/M)
標稱 截面積 | 2根電纜直流電 | 2根電纜單相交流電 | 3或4根電纜單相交流電 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參考方法3和4(附在墻上的導管上等) | 參考方法1和11(直接用線夾夾住或者置于電纜槽中) | 參考方法3和4(附在墻上的導管上等) | 參考方法1,11,12(三相分開) | 參考方法1,11(水平相鄰分開 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
MM² | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | ||||||||||
1.5 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
2.5 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
4 | 33 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
6 | 7.8 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
R | X | Z | R | X | Z | R | X | Z | R | X | Z | R | X | Z | ||
25 | 1.85 | 1.85 | 0.31 | 1.9 | 1.85 | 0.19 | 1.85 | 1.6 | 0.27 | 1.65 | 1.6 | 0.165 | 1.6 | 1.6 | 0.19 | 1.6 |
35 | 1.35 | 1.35 | 0.29 | 1.35 | 1.35 | 0.18 | 1.35 | 1.15 | 0.25 | 1.15 | 1.15 | 0.155 | 1.5 | 1.15 | 0.18 | 1.15 |
50 | 0.99 | 1 | 0.29 | 1.05 | 0.99 | 0.18 | 1 | 0.87 | 0.25 | 0.9 | 0.86 | 0.155 | 0.87 | 0.86 | 0.18 | 0.87 |
70 | 0.68 | 0.7 | 0.28 | 0.75 | 0.68 | 0.175 | 0.71 | 0.6 | 0.24 | 0.65 | 0.59 | 0.15 | 0.61 | 0.59 | 0.175 | 0.62 |
95 | 0.49 | 0.51 | 0.27 | 0.58 | 0.49 | 0.17 | 0.52 | 0.44 | 0.23 | 0.5 | 0.43 | 0.145 | 0.45 | 0.43 | 0.17 | 0.46 |
120 | 0.39 | 0.41 | 0.26 | 0.48 | 0.39 | 0.165 | 0.43 | 0.35 | 0.23 | 0.42 | 0.34 | 0.14 | 0.37 | 0.34 | 0.165 | 0.38 |
150 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.43 | 0.32 | 0.165 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.37 | 0.28 | 0.14 | 0.31 | 0.28 | 0.165 | 0.32 |
185 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 0.165 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.165 | 0.28 |
240 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 0.185 | 0.22 | 0.29 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.165 | 0.24 |
300 | 0.155 | 0.175 | 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.195 | 0.135 | 0.16 | 0.21 |
400 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 0.13 | 0.155 | 0.2 | 0.125 | 0.22 | 0.25 | 0.11 | 0.135 | 0.175 | 0.11 | 0.16 | 0.195 |
500 | 0.093 | 0.12 | 0.25 | 0.28 | 0.105 | 0.155 | 0.185 | 0.1 | 0.22 | 0.24 | 0.09 | 0.135 | 0.16 | 0.088 | 0.16 | 0.18 |
630 | 0.072 | 0.1 | 0.25 | 0.27 | 0.086 | 0.155 | 0.175 | 0.088 | 0.21 | 0.23 | 0.074 | 0.135 | 0.15 | 0.071 | 0.16 | 0.17 |
注:
r = 操作溫度下導體電阻
x = 電抗
z = 阻抗