東風小霸王拖吊連體型清障車,主要適用于拖運3噸以下小轎車及小型載貨汽車。 | |||
產品名稱: | 東風金霸清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2250 |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1488 | |
整備質量:(kg) | 3700 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1785/2710 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | 批次: | 204 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1585 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1442,1530 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
整車說明: | 托舉質量:665kg;隨底盤選裝駕駛室. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
東風朝陽柴油機有限責任公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |