東風(fēng)多利卡平板一拖二型清障車,適用于拖運(yùn)3噸以下小轎車及小型載貨汽車,上背后拖,可同時拖運(yùn)兩輛車。 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡清障車 | 外型尺寸(mm): | 7420×2300×2380,2540 |
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7490 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/1715 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5495 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3090/4400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 批次: | 201 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1835,1750 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
整車說明: | 托舉質(zhì)量:1800kg。隨底盤選裝駕駛室。選裝警示燈,對應(yīng)整車高度為2540mm。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |