產(chǎn)品 | 生產(chǎn)商 | 介紹 | 化學(xué)組成 | 表面 | 粒徑 | 比表面積 | PH值 | 灼燒減 | 特性 | 應(yīng)用范圍 | 包裝 |
處理 | (納米) | (m2/g) | 量% | 特別推薦 | (KG) | ||||||
氣相法二氧化硅(白炭黑)、納米氧化鋁 | |||||||||||
K- 200 | DCC | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、觸變 | 氣相法 | ? | 12 | 200 | 4.2 | <1 | 通用型、補(bǔ)強(qiáng)、防沉、增稠、觸變 | 硅橡膠、膠粘劑、樹脂膠衣、工業(yè)涂料 | 10 |
劑的親水型白碳黑 | 二氧化硅 | 水性涂料、油墨、藥品、化妝品 | |||||||||
K-150 | DCC | 用于補(bǔ)強(qiáng)劑的親 | 氣相法 | ? | 25 | 150 | 4.2 | <1 | 補(bǔ)強(qiáng)、觸變、增稠好; | 硅橡膠,密封膠、膠粘劑、建筑涂料、工業(yè) | 10 |
水型白碳黑 | 二氧化硅 | 比表面積最大,難分散 | 涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
Aerosil R972 | DEGUSSA | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、顏料 | 表面有機(jī)處理的 | 有機(jī)物 | 16 | 110 | 4 | <2 | 提高粉體流動性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡膠、硅密封膠、膠粘劑、建筑涂 | 10 |
研磨、觸變劑的疏水型白碳黑 | 氣相法二氧化硅 | 增稠、補(bǔ)強(qiáng)、提升防腐蝕性 | 料、工業(yè)涂料、水性涂油墨、藥品、化妝品 | ||||||||
Aerosil R974 | DEGUSSA | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、顏料 | 表面有機(jī)處理的 | 有機(jī)物 | 12 | 160 | 4.2 | <2 | 提高粉體流動性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡膠、硅密封膠、膠粘劑、建筑 | 10 |
研磨的疏水型白煙 | 氣相法二氧化硅 | 增稠、補(bǔ)強(qiáng)、提升防腐蝕性 | 涂料、工業(yè)涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
Aerosil R106 | DEGUSSA | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、顏料 | 表面有機(jī)處理的 | 有機(jī)物 | 7 | 250 | 4 | <2 | 提高粉體流動性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡膠、硅密封膠、膠粘劑、建筑 | 10 |
研磨的疏水型白煙 | 氣相法二氧化硅 | 增稠、補(bǔ)強(qiáng)、提升防腐蝕性 | 涂料、工業(yè)涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
Aerosil R202 | DEGUSSA | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、顏料 | 表面有機(jī)處理的 | 有機(jī)物 | 12 | 100 | 5 | <6 | 提高粉體流動性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡膠、硅密封膠、膠粘劑、建筑 | 10 |
研磨的疏水型白煙 | 氣相法二氧化硅 | 增稠、補(bǔ)強(qiáng)、提升防腐蝕性 | 涂料、工業(yè)涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
TS-720 | CABOT | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、顏料 | 表面有機(jī)處理的 | 有機(jī)物 | 12 | 100 | 5 | <5 | 提高粉體流動性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡膠、硅密封膠、膠粘劑、建筑 | 10 |
研磨的疏水型白煙 | 氣相法二氧化硅 | 增稠、補(bǔ)強(qiáng)、提升防腐蝕性 | 涂料、工業(yè)涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
M-5 | CABOT | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、觸變 | 氣相法 | 12 | 200 | 4.5 | <1 | 通用型、補(bǔ)強(qiáng)、防沉、增稠、觸變 | 硅橡膠、膠粘劑、樹脂膠衣、工業(yè)涂料 | 10 | |
劑的親水型白碳黑 | 二氧化硅 | 水性涂料、油墨、藥品、化妝品 | |||||||||
N20 | WACKER | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、觸變 | 氣相法 | 12 | 200 | 4.5 | <1 | 通用型、補(bǔ)強(qiáng)、防沉、增稠、觸變 | 硅橡膠、膠粘劑、樹脂膠衣、工業(yè)涂料 | 10 | |
劑的親水型白碳黑 | 二氧化硅 | 水性涂料、油墨、藥品、化妝品 | |||||||||
H20 | WACKER | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、顏料 | 表面有機(jī)處理的 | 有機(jī)物 | 12 | 170 | 4.5 | <5 | 提高粉體流動性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡膠、硅密封膠、膠粘劑、建筑 | 10 |
研磨的疏水型白煙 | 氣相法二氧化硅 | 增稠、補(bǔ)強(qiáng)、提升防腐蝕性 | 涂料、工業(yè)涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
QS20LS | TOKUYAMA | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、觸變 | 氣相法 | 10 | 220 | 4.5 | <1 | 通用型、補(bǔ)強(qiáng)、防沉、增稠、觸變 | 硅橡膠、膠粘劑、樹脂膠衣、工業(yè)涂料 | 10 | |
劑的親水型白碳黑 | 二氧化硅 | 水性涂料、油墨 | |||||||||
QS102 | TOKUYAMA | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、觸變 | 氣相法 | 12 | 200 | 4.5 | <1 | 通用型、補(bǔ)強(qiáng)、防沉、觸變 | 硅橡膠、膠粘劑、工業(yè)涂料 | 10 | |
劑的親水型白碳黑 | 二氧化硅 | 水性涂料、油墨 | |||||||||
QS40 | TOKUYAMA | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、觸變 | 氣相法 | 7 | 380 | 4.5 | <2 | 透明性最好;補(bǔ)強(qiáng)、防沉、增稠好; | 密封膠、膠粘劑、建筑涂料、工業(yè) | 10 | |
劑的親水型白碳黑 | 二氧化硅 | 比表面積最大,難分散 | 涂料、水性涂料、油墨 | ||||||||
DM-10 | TOKUYAMA | 用于防沉、增稠、補(bǔ)強(qiáng)、顏料 | 表面有機(jī)處理的 | 硅氮烷 | 16 | 100 | 5.5 | <2 | 提高粉體流動性、提高油墨疏水性、 | RTV硅橡膠、硅密封膠、膠粘劑、建筑 | 10 |
研磨、觸變劑的疏水型白碳黑 | 氣相法二氧化硅 | 增稠、補(bǔ)強(qiáng)、提升防腐蝕性 |
供應(yīng)白碳黑氣相二氧化硅