機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 83 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 30 | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2960 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 2860 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 90 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 2.2 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | ||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 1.3 | % | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 64 | ℃(℉) | |
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | 260 | ℃(℉) | |
燃燒性(率) | UL94 | |||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
其他 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
備注 | ||||
顏色 | ||||
特性 | 注塑 | |||
用途 | ||||
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.6 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 6.0×1015 | Ω.cm | |
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | ||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | |||
加工條件 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 |
干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | ||
料筒前段 | ℃ | |||
料筒中段 | ℃ | |||
料筒后段 | ℃ | |||
熔體溫度 | ℃ | |||
模具溫度 | ℃ | |||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | ||
保壓壓力 | Mpa | |||
背壓 | Mpa | |||
螺桿轉速 | rpm |
PA66 美國首諾 21SPC6