施可達外墻外保溫用巖棉板是專門為建筑物的外墻外保溫薄抹灰系統(tǒng)而設(shè)計生產(chǎn),適用于混凝土或磚墻等密實結(jié)構(gòu)的新建或既有建筑物的外墻保溫或節(jié)能改造。
施可達外墻外保溫用巖棉板為A1 級不燃性防火保溫材料,具有較高的抗壓和抗拉拔強度、較低的吸水和吸濕性、尺寸穩(wěn)定性良好、不會產(chǎn)生熱膨脹或收縮、耐老化等優(yōu)點,能與外墻系統(tǒng)較好的兼容,與建筑結(jié)構(gòu)基本同壽命,對建筑物提供有效的保溫節(jié)能、防火以及極端氣候保護等多種性能。
主要性能及技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品性能 | 75 | 100 | 150 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) |
抗壓強度(10%變形) | ≥40 | ≥50 | ≥60 | kPa | GB/T 13480 |
抗拉拔強度(垂直于表面) | ≥7.5 | ≥50 | ≥60 | kPa | JG149-2003 |
導(dǎo)熱系數(shù)(25℃) | ≤0.039 | ≤0.039 | ≤0.039 | w/(m•K) | GB/T 10295 |
防火性能 | A1級 | A1級 | A1級 | GB 8624-2006 | |
憎水率 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % | GB/T 10299 |
酸度系數(shù) | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T 5480 | |
質(zhì)量吸濕率 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % wt | GB/T 5480 |
短期吸水量(部分浸水,24h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | Kg/m² | GB/T 25975-2010 |
長期吸水量(部分浸水,28d) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | Kg/m² | GB/T 25975-2010 |
降噪系數(shù)(NRC) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | --- | GB/T 18696.1 |
尺寸穩(wěn)定性 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 8811 |
熔化溫度 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ℃ | --- |
厚度偏差 | ±3 | ±3 | ±3 | mm | GB/T 5480 |
直角度 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | mm/m | GB/T 5480 |
平整度 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | mm | GB/T25975-2010 |
環(huán)保 | 無石棉,不含CFCs、HCFCs和HFCs | --- | --- |
注:其他性能符合GB/T 29575-2010要求, 棉的質(zhì)量符合GB/T 11835-2007的要求。