QW移動式潛水排污泵\QW移動式潛水排污泵廠家、QW移動式潛水排污泵報價
QW移動式潛水排污泵特點
①采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
②機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行8000小時以上。
③整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
④該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機絕對保護。
⑤可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高了產品的安全性與可靠性。
⑥浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
⑦可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
⑧能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會過載。
⑨有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。
QW移動式潛水排污泵型號意義
GW為管道式無堵塞排污泵,LW為直立式無堵塞排污泵,YW為液下式無堵塞排污泵,QW為移動式潛水無堵塞排污泵,WQ為固定潛水無堵塞排污泵,這幾種根據實際情況廣泛應用于制藥,環保,化工,建筑工程等行業.
QW移動式潛水排污泵用途及適用范圍:
QW移動式潛水排污泵適用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、住宅區的污水排污站、城市污水處理廠排水系統、人防系統排水站、自來水廠的結水裝置,醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質。
QW移動式潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
QW移動式潛水排污泵結構圖
QW移動式潛水排污泵性能參數
編碼 | 型號 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 管徑.揚程范圍 | 效率 | 泵殼 | 整機含稅價(參考) | |
m3/h | m | kw | r/min | 排出口 | 范圍 | % | 材質 | 元/臺 |
12220-001 | QW25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 10~22 | 25 | 45 | 鑄鐵 | 1040 |
12220-002 | QW32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 8~15 | 32 | 45 | 鑄鐵 | 1040 |
12220-003 | QW40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 40 | 54 | 鑄鐵 | 1080 |
12220-004 | QW40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 15~30 | 40 | 54 | 鑄鐵 | 1440 |
12220-005 | QW50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 3~7 | 50 | 51 | 鑄鐵 | 1000 |
12220-006 | QW50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 4~10 | 50 | 52 | 鑄鐵 | 1000 |
12220-007 | QW50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 50 | 53 | 鑄鐵 | 1080 |
12220-008 | QW50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 10~25 | 50 | 54 | 鑄鐵 | 1440 |
12220-009 | QW50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 12~20 | 50 | 49 | 鑄鐵 | 1440 |
12220-010 | QW50-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 | 6~9 | 50 | 50 | 鑄鐵 | 1440 |
12220-011 | QW50-18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 15~30 | 50 | 52 | 鑄鐵 | 1750 |
12220-012 | QW50-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 6~15 | 50 | 60 | 鑄鐵 | 2130 |
12220-013 | QW50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 20~32 | 50 | 58 | 鑄鐵 | 2280 |
12220-014 | QW50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 25~40 | 50 | 59 | 鑄鐵 | 2890 |
12220-015 | QW65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 8~15 | 65 | 50 | 鑄鐵 | 1440 |
12220-016 | QW65-27-15-3 | 27 | 15 | 3 | 2900 | 8~15 | 65 | 57 | 鑄鐵 | 1750 |
12220-017 | QW65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 65 | 57 | 鑄鐵 | 1750 |
12220-018 | QW65-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 15~30 | 65 | 61 | 鑄鐵 | 2130 |
12220-019 | QW65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 22~40 | 65 | 56 | 鑄鐵 | 2890 |
12220-020 | QW65-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 28~50 | 65 | 45 | 鑄鐵 | 4760 |
12220-021 | QW65-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 35~60 | 65 | 65 | 鑄鐵 | 5070 |
12220-022 | QW80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 4~7 | 80 | 59 | 鑄鐵 | 1440 |
12220-023 | QW80-50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 6~10 | 80 | 70 | 鑄鐵 | 1750 |
12220-024 | QW80-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 80 | 71 | 鑄鐵 | 1750 |
12220-025 | QW80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 8~15 | 80 | 61 | 鑄鐵 | 2130 |
12220-026 | QW80-50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 12~20 | 80 | 67 | 鑄鐵 | 2430 |
12220-027 | QW80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 12~25 | 80 | 63 | 鑄鐵 | 2890 |
12220-028 | QW100-100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1450 | 4~7 | 100 | 72 | 鑄鐵 | 2280 |
12220-029 | QW100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 6~10 | 100 | 71 | 鑄鐵 | 2280 |
12220-030 | QW100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 6~10 | 100 | 69 | 鑄鐵 | 2580 |
12220-031 | QW100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 8~15 | 100 | 63 | 鑄鐵 | 3040 |
12220-032 | QW100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 10~20 | 100 | 75 | 鑄鐵 | 3040 |
12220-033 | QW100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 13~25 | 100 | 72 | 鑄鐵 | 4560 |
12220-034 | QW100-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 16~30 | 100 | 72 | 鑄鐵 | 5450 |
12220-035 | QW100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 18~35 | 100 | 75 | 鑄鐵 | 6140 |
12220-036 | QW125-130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 8~15 | 125 | 75 | 鑄鐵 | 5070 |
12220-037 | QW125-130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 12~20 | 125 | 73 | 鑄鐵 | 5680 |
12220-038 | QW150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 5~9 | 150 | 68 | 鑄鐵 | 3420 |
12220-039 | QW150-180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 8~15 | 150 | 75 | 鑄鐵 | 5840 |
12220-040 | QW150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 12~20 | 150 | 68 | 鑄鐵 | 7370 |
12220-041 | QW150-180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 16~25 | 150 | 78 | 鑄鐵 | 7680 |
12220-042 | QW150-130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 17~30 | 150 | 78 | 鑄鐵 | 7990 |
12220-043 | QW150-180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 20~30 | 150 | 76 | 鑄鐵 | 9220 |
12220-044 | QW150-200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 20~30 | 150 | 72 | 鑄鐵 | 13820 |
12220-045 | QW150-160-45-37 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 25~45 | 150 | 73 | 鑄鐵 | 13820 |
12220-046 | QW200-300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 980 | 4~7 | 200 | 66 | 鑄鐵 | 6220 |
12220-047 | QW200-250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 980 | 7~11 | 200 | 64 | 鑄鐵 | 7990 |
12220-048 | QW200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 8~15 | 200 | 73 | 鑄鐵 | 8600 |
12220-049 | QW200-400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 7~10 | 200 | 75 | 鑄鐵 | 9370 |
12220-050 | QW200-400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 8~13 | 200 | 76 | 鑄鐵 | 10750 |
12220-051 | QW200-300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 8~15 | 200 | 75 | 鑄鐵 | 8760 |
12220-052 | QW200-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 12~22 | 200 | 71 | 鑄鐵 | 10750 |
12220-053 | QW200-350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 15~25 | 200 | 71 | 鑄鐵 | 13520 |
12220-054 | QW200-380-28-45 | 380 | 28 | 45 | 1450 | 18~28 | 200 | 74 | 鑄鐵 | 16900 |
12220-057 | QW250-600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 980 | 5~9 | 250 | 72 | 鑄鐵 | 18430 |
12220-058 | QW250-600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 8~12 | 250 | 52 | 鑄鐵 | 20740 |
12220-059 | QW250-600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 9~15 | 250 | 78 | 鑄鐵 | 26110 |
12220-060 | QW250-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 12~20 | 250 | 76 | 鑄鐵 | 29190 |
12220-061 | QW250-600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 13~25 | 250 | 73 | 鑄鐵 | 35330 |
12220-062 | QW300-800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 1450 | 7~12 | 300 | 73 | 鑄鐵 | 26880 |
12220-063 | QW300-500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 1450 | 8~15 | 300 | 71 | 鑄鐵 | 26880 |
12220-064 | QW300-800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 980 | 8~15 | 300 | 74 | 鑄鐵 | 27650 |
12220-065 | QW300-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 980 | 12~20 | 300 | 66 | 鑄鐵 | 27650 |
12220-066 | QW300-800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 980 | 12~20 | 300 | 73 | 鑄鐵 | 44550 |
12220-068 | QW300-950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 980 | 12~20 | 300 | 75 | 鑄鐵 | 47620 |
12220-071 | QW300-1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 7~10 | 300 | 76 | 鑄鐵 | 30720 |
12220-072 | QW350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 8~15 | 350 | 83 | 鑄鐵 | 56070 |
12220-073 | QW350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 10~18 | 350 | 83 | 鑄鐵 | 56070 |
12220-074 | QW350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 18~28 | 350 | 82 | 鑄鐵 | 70200 |
12220-075 | QW350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 20~36 | 350 | 83 | 鑄鐵 | 78960 |
12220-076 | QW400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 5~7.5 | 400 | 86 | 鑄鐵 | 60680 |
12220-077 | QW400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 7~10 | 400 | 85 | 鑄鐵 | 57600 |
12220-078 | QW400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 110 | 980 | 6~9 | 400 | 85 | 鑄鐵 | 66050 |
12220-079 | QW400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 9~15 | 400 | 83 | 鑄鐵 | 74960 |
12220-080 | QW400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 13~22 | 400 | 83 | 鑄鐵 | 84020 |
12220-081 | QW400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 15~26 | 400 | 85 | 鑄鐵 | 84020 |
12220-082 | QW400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 18~30 | 400 | 81 | 鑄鐵 | 95240 |
12220-083 | QW400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 20~32 | 400 | 84 | 鑄鐵 | 99080 |
12220-084 | QW500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 7~10 | 500 | 83 | 鑄鐵 | 101380 |
12220-085 | QW500-2600-15-160 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 9~15 | 500 | 83 | 鑄鐵 | 112140 |
12220-086 | QW500-3000-15-200 | 3000 | 15 | 200 | 740 | 9~15 | 500 | 83 | 鑄鐵 | 122890 |
12220-088 | QW500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 14~24 | 500 | 82 | 鑄鐵 | 130570 |
QW移動式潛水排污泵使用方法及注意事項:
1、該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當采用固定式自動安裝時,應將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應平行于泵出水口)兩個吊環螺釘或起吊板中上下起吊泵。均勻緩慢地沿著導軌下滑,直到自動耦合到位。當采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿過兩個吊環上下起吊電泵,注意切不能將電纜當作繩索使用,以免發生危險。
2、用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3、高效排污泵使用前應仔細檢查電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
4、無自循環冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。
5、不得將泵長期處于低揚程狀態下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%) ,最好能控制在建議使用揚程范圍以內,以防電泵因超載而燒壞電機。
6、高效排污泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。
7、的機殼地線必須嚴格按有關規程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝人下水做事或移動,以防萬一電泵漏電而發生意外事故。
8、高效排污泵接通后的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動,如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二根線對調一下接線位置即可。
QW移動式潛水排污泵安裝:
1、移動式安裝系統。
高效排污泵它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應用于救急或維修施工的需要。
2、自動耦合裝置系統
高效排污泵適用于長期固定的使用場合,具有安裝快捷,檢測、維修方便等優點。該系統使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結好,在池頂安裝好配套的支承塊,用導桿使二者相連,水泵與特定支架連結好,沿導桿下滑到達底座,與其自動藕合、密封,而提升時則自動脫落。
QW移動式潛水排污泵的維護保養:
1、如長時間不用時應將電泵從水中取出,不要長期浸泡在水中,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵的使用壽命。
2、高效排污泵每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應將電泵放入清水中運轉數分鐘,防止泵內留下沉積物,保證電泵的清潔。
3、應有專人管理與使用,并定期檢查電泵繞組與機殼之間的絕緣電阻是否正常。
4、高效排污泵的葉輪和泵體之間的密封環具有密封功能,如密封環損壞將直接影響泵的性能,必要時應更換。
5、拆卸、維修后,機殼組件必須經0.2MPa氣密試驗檢查,以確保電機密封可靠。
6、高效排污泵在常規狀態下泵每使用300-500小時后應加注或更換油室中機抽(10-30號機油),使機械密封保持良好的潤滑狀態,提高機械密封使用壽命。
QW移動式潛水排污泵使用條件
1、QW移動式潛水排污泵的介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
2、無內自流循環冷卻系統的泵,電機部分露出液面不超過1/2。
3、QW移動式潛水排污泵的鑄鐵材質的使用范圍為PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可使用各種腐蝕性介質。
注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。