產(chǎn)品名稱: | 翼開啟廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10960,11160,11960×2500×3850,3950(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | 8600,9400,9600×2400×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/11,20/9(°) |
額定質(zhì)量: | 12900,12965(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2850,1460/3050,1460/3500(mm) |
整備質(zhì)量: | 11905(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) |
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 選裝高頂和平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;車廂頂部封閉,不可開啟,頂板與側(cè)翼板固定連接在一起可90°開啟;隨底盤選裝前下視鏡安裝位置。 |
襄樊新中昌專用汽車有限公司主要生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品有消防車、灑水車、加油車、清障車、高空作業(yè)車、垃圾車、冷藏車、爆破器材運(yùn)輸車、平板運(yùn)輸車等數(shù)百品種。聯(lián)系電話:18771500299 QQ1437577031公司網(wǎng)址:http://www.xfdfqc.com