荷蘭DSM PA6 NOVAMID 1010GN2-30 產(chǎn)品特性:含30%玻璃纖維增強(qiáng),0.8mm防火阻燃V0
我公司提供的產(chǎn)品均為正牌塑膠原料,品質(zhì)保證,貨源穩(wěn)定,送貨上門,可免費(fèi)提供官方物性表、UL黃卡,并隨貨提供RoHS報(bào)告、SGS報(bào)告等,索取權(quán)威資料請致電13268582149
PA6 1010GN2-30 物性表:
密度 | 1.66 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.90 | -- | % | |
流量 | 0.20 | -- | % | |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 12100 | 8300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 160 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 1.7 | 2.6 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 11500 | 8300 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | 260 | 200 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 13 | 14 | kJ/m² | ISO 179 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 54 | 64 | kJ/m² | ISO 179 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 213 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 2 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 0.000020 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | 0.000060 | -- | cm/cm/°C |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | 6.0E+13 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 6.0E+14 | -- | ohm·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 5.00 | -- | ||
1 MHz | 4.00 | -- |
PA6荷蘭DSMK222D 通用注塑級 高流動(dòng)
PA6荷蘭DSMK223-TP4 通用注塑級
PA6荷蘭DSMK224-6G6U 通用注塑級 33%GF抗沖
PA6荷蘭DSMK224-G3U 通用注塑級 15%玻纖
PA6荷蘭DSMK224-G5 通用注塑級 20%GF
PA6荷蘭DSMK224-G6U 通用注塑級 33%GF
PA6荷蘭DSMK224-G8U 通用注塑級 43%GF
PA6荷蘭DSMK224-HG2U 通用注塑級 11%GF熱穩(wěn)定性
PA6荷蘭DSMK224-LGM35 通用注塑級 25%MF+15%GF
PA6荷蘭DSMK224-PG2U 通用注塑級
PA6荷蘭DSMK224-PG6U 增韌級 33%GF韌性抗沖