德國(guó)朗盛 PA6 Durethan B 30 S F30 產(chǎn)品特性:B30S,5VA阻燃
我公司提供的產(chǎn)品均為正牌塑膠原料,品質(zhì)保證,貨源穩(wěn)定,送貨上門,可免費(fèi)提供官方物性表、UL黃卡,并隨貨提供RoHS報(bào)告、SGS報(bào)告等,索取權(quán)威資料請(qǐng)致電13268582149
PA6 B30S 物性表:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Density | 1.14 | g/cm³ | ISO 1183 |
Molding Shrinkage | ISO 294-4 | ||
Across Flow: 260°C, 2.00 mm 2 | 0.90 | % | |
Across Flow: 120°C, 4 hr, 2.00 mm 3 | 0.30 | % | |
Flow: 260°C, 2.00 mm 2 | 0.90 | % | |
Flow: 120°C, 4 hr, 2.00 mm 3 | 0.30 | % | |
Residual Moisture Content 4 | 0.030 to 0.070 | % | |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Modulus (23°C) | 3500 | MPa | ISO 527-2/1 |
Tensile Stress (Yield, 23°C) | 80.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
Tensile Strain (Yield, 23°C) | 3.8 | % | ISO 527-2/50 |
Nominal Tensile Strain at Break (23°C) | 9.0 | % | ISO 527-2/50 |
Flexural Modulus 5 (23°C) | 3300 | MPa | ISO 178/A |
Flexural Strength 5 | ISO 178/A | ||
3.5% Strain, 23°C | 105 | MPa | |
23°C | 120 | MPa | |
Flexural Strain at Flexural Strength 6 (23°C) | 5.5 | % | ISO 178/A |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Unnotched Izod Impact Strength (23°C) | 100 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 65.0 | °C | ISO 75-2/A |
Ball Pressure Test (207°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
Melting Temperature 7 | 222 | °C | ISO 11357-3 |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Surface Resistivity | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
Volume Resistivity (23°C) | 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
Electric Strength (23°C, 1.00 mm) | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
Flame Rating - UL | UL 94 | ||
0.380 mm | V-0 | ||
0.750 mm | V-0 | ||
1.50 mm | V-0 | ||
3.00 mm | V-0 |
PA6日本三菱工程1010N2 通用注塑級(jí) 剛性改良、脫模性改良
PA6日本三菱工程1010N2-1ES 通用注塑級(jí)
PA6日本三菱工程1010N2-2 通用注塑級(jí)
PA6日本三菱工程1011CH5 通用注塑級(jí) 剛性改良
PA6日本三菱工程1013C5 通用注塑級(jí) 流的性改良
PA6日本三菱工程1013G10-1 通用注塑級(jí)
PA6日本三菱工程1013G15-1 通用注塑級(jí)
PA6日本三菱工程1013G20-1 通用注塑級(jí)
PA6日本三菱工程1013G30-1 通用注塑級(jí)
PA6日本三菱工程1013G45-1 通用注塑級(jí)
PA6日本三菱工程1015F2 通用注塑級(jí) 剛性改良、流動(dòng)性改良、涂裝性改良
PA6日本三菱工程1015G33 通用注塑級(jí)
PA6日本三菱工程1015G35 通用注塑級(jí)
PA6日本三菱工程1015GN2-30 通用注塑級(jí)
PA6日本三菱工程1015GSTH 通用注塑級(jí)
PA6日本三菱工程1020A7` 薄膜級(jí) 流的性改良、薄膜用
PA6日本三菱工程1022C6 通用注塑級(jí) 高粘度
PA6日本三菱工程1035GTX30 通用注塑級(jí)