廣東紗帝網[勤泰]
站內搜索
|
廣東紗帝網[勤泰]
詳細信息 廣東勤泰紗帝網
手機:13418844224
紗帝型號 紗帝料號 目數 孔徑 開孔率 線徑 透氣量 音阻 厚度
SAATI Acoustex B004(hy) PES400/35 38 400 35 260 6800 4 460
SAATI Acoustex B005(hy) PES220/41 74 220 41 120 7500 5 218
SAATI Acoustex B006(hy) PES105/52 175 105 52 40 8275 6 65
SAATI Acoustex B008(hy) PES147/34 100 147 34 105 5414 8 120
SAATI Acoustex B010(hy) PES120/41 135 120 41 67 6300 10 105
SAATI Acoustex B020(hy) PES68/38 230 68 38 40 5825 20 62
SAATI Acoustex B025(hy) PES53/40 305 53 40 31 4700 25 50
SAATI Acoustex B032(hy) PES38/31 381 38 31 27 4550 32 48
SAATI Acoustex B042(hy) PES30/30 463 30 30 26 3700 42 44
SAATI Acoustex B045(hy) PES51/18 210 51 18 40 2990 45 110
SAATI Acoustex B047(hy) PES38/28 355 38 28 31 3150 47 48
SAATI Acoustex B065(hy) PES30/24 420 30 24 31 2800 65 60
SAATI Acoustex B075(hy) PES25/20 460 25 20 27 2730 75 52
SAATI Acoustex B080(hy) PES23/27 530 23 27 24 2100 80 44
SAATI Acoustex B090(hy) PES41/14 230 41 14 64 2125 90 125
SAATI Acoustex B095(hy) PES29/16 355 29 16 34 1970 95 56
SAATI Acoustex B145(hy) PES27/14 355 27 14 40 1500 145 70
SAATI Acoustex B155(hy)
SAATI Acoustex B160(hy) PES21/15 480 21 15 33 1185 160 60
SAATI Acoustex B260(hy) PES18/13 508 18 13 31 775 260 60
SAATI Acoustex B008+B042
|