施可達外墻外保溫用巖棉板是專門為建筑物的外墻外保溫薄抹灰系統而設計生產,適用于混凝土或磚墻等密實結構的新建或既有建筑物的外墻保溫或節能改造。
施可達外墻外保溫用巖棉板為A1 級不燃性防火保溫材料,具有較高的抗壓和抗拉拔強度、較低的吸水和吸濕性、尺寸穩定性良好、不會產生熱膨脹或收縮、耐老化等優點,能與外墻系統較好的兼容,與建筑結構基本同壽命,對建筑物提供有效的保溫節能、防火以及極端氣候保護等多種性能。
主要性能及技術指標
產品性能 | 75 | 100 | 150 | 單位 | 標準 |
抗壓強度(10%變形) | ≥40 | ≥50 | ≥60 | kPa | GB/T 13480 |
抗拉拔強度(垂直于表面) | ≥7.5 | ≥50 | ≥60 | kPa | JG149-2003 |
導熱系數(25℃) | ≤0.039 | ≤0.039 | ≤0.039 | w/(m•K) | GB/T 10295 |
防火性能 | A1級 | A1級 | A1級 | GB 8624-2006 | |
憎水率 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | % | GB/T 10299 |
酸度系數 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T 5480 | |
質量吸濕率 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % wt | GB/T 5480 |
短期吸水量(部分浸水,24h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | Kg/m² | GB/T 25975-2010 |
長期吸水量(部分浸水,28d) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | Kg/m² | GB/T 25975-2010 |
降噪系數(NRC) | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | --- | GB/T 18696.1 |
尺寸穩定性 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % | GB/T 8811 |
熔化溫度 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ℃ | --- |
厚度偏差 | ±3 | ±3 | ±3 | mm | GB/T 5480 |
直角度 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | mm/m | GB/T 5480 |
平整度 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | mm | GB/T25975-2010 |
環保 | 無石棉,不含CFCs、HCFCs和HFCs | --- | --- |
注:其他性能符合GB/T 29575-2010要求, 棉的質量符合GB/T 11835-2007的要求。