廠家直銷 巴斯夫Luran ASA 樹脂
ASA S778T 產品特性:S 778 T,高耐熱性,抗沖擊,良好的韌性,尤其適合用于汽車部件
我公司提供的產品均為正牌原包新料,品種齊全,貨源穩定,送貨上門,可免費提供官方物性表、UL黃卡、FDA認證、RoHS報告、SGS報告 REACH測試報告等,塑料型號繁多,不可盡錄,索取權威資料請致電13268582149
ASA S778T 產品物性表:
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
1.07 | g/cm³ | ASTM D792 | |
密度 | 1070 | kg/m³ | ISO 1183 2 |
熔體體積流動速率(MVR) | ASTM D1238 | ||
220°C/10.0公斤 | 5 | cm³/10min | |
230°C/3.8公斤 | 1.1 | cm³/10min | |
熔體體積流動速率(220°C/10.0千克) | 5 | cm³/10min | ISO 1133 2 |
收縮率 - 流動 | 0.55 | % | ASTM D955 |
吸水率(飽和,23°C) | 1.7 | % | ASTM D570 |
機械 | Nominal Value | Unit | Test Method |
拉伸彈性模量(23°C) | 2360 | MPa | ASTM D638 |
拉伸模量 | 2500 | MPa | ISO 527-2 2 |
拉伸強度(屈服,23°C) | 49 | MPa | ASTM D638 |
張應力 | ISO 527-2 | ||
產量,-40°C | 79 | MPa | |
產量,80°C | 24 | MPa | |
拉伸應力(屈服) | 54 | MPa | ISO 527-2 2 |
拉伸應變(產量) | 3.4 | % | ISO 527-2 2 |
拉伸蠕變模量(1000小時) | 1250 | MPa | ISO 899-1 2 |
彎曲模量(23°C) | 2500 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度(23°C) | 71 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度(23°C) | 80 | MPa | ISO 178 |
碰撞 | Nominal Value | Unit | Test Method |
簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA 2 |
簡支梁缺口沖擊強度(-30°C) | 4 | kJ/m² | ISO 179/1eA 2 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-30°C | 90 | kJ/m² | |
23°C | 250 | kJ/m² | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
-40°C | 37 | J/m | |
23°C | 250 | J/m | |
儀表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
能源峰值隊的 | 44 | J | |
能源生產總量 | 47 | J | |
硬度 | Nominal Value | Unit | Test Method |
洛氏硬度(R計秤) | 110 | ASTM D785 | |
熱 | Nominal Value | Unit | Test Method |
負載下的熱變形溫度(0.45兆帕,退火) | 106 | °C | ASTM D648 |
負載下的熱變形溫度(0.45兆帕) | 106 | °C | ISO 75-2 2 |
負載下的熱變形溫度(1.8 MPa時,退火) | 103 | °C | ASTM D648 |
負載下的熱變形溫度(1.8兆帕) | 103 | °C | ISO 75-2 2 |
維卡軟化溫度 | 104 | °C | ASTM D1525 3 |
維卡軟化溫度(50°C/小時,B(50N)) | 104 | °C | ISO 306 2 |
線形膨脹系數 - 流動 | 0.000095 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電動 | Nominal Value | Unit | Test Method |
表面電阻率 | > 1.0E+13 | ohm | ASTM D257 |
表面電阻率 | > 1.0E+13 | ohm | IEC 60093 2 |
ASA 德國巴斯夫 757R 通用注塑級
ASA 德國巴斯夫 776SE 通用注塑級
ASA 德國巴斯夫 777K 通用注塑級
ASA 德國巴斯夫 797SE 通用注塑級 熱穩定性、耐化學性和耐候性、抗老化性;應用于極端條件場合下
ASA 德國巴斯夫 797SUV 通用注塑級 高沖擊
ASA 德國巴斯夫 KR2863C 通用注塑級
ASA 德國巴斯夫 KR2864 通用注塑級 熱穩定性、耐化學性和耐候性、抗老化性;應用于極端條件場合下