產(chǎn)品名稱(chēng): | 慶鈴高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7400×2000×3100 |
底盤(pán)型號(hào): | NKR77LLEWCJAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 5085 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 160 | 前懸/后懸(mm): | 1015/2180 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4600 | 最高車(chē)速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅲ) |
底盤(pán)型號(hào): | NKR77LLEWCJAY | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2115/2970 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 前伸:845mm。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TC | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2999 | 96 |
高空作業(yè)車(chē)專(zhuān)用功能說(shuō)明:我司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王高空作業(yè)車(chē),東風(fēng)145高空作業(yè)車(chē),江鈴5030DS輕卡高空作業(yè)車(chē),福田5052高空作業(yè)車(chē),奧玲5049輕卡高空作業(yè)車(chē),并且提供高空作業(yè)車(chē)圖片、高空作業(yè)車(chē)價(jià)格、高空作業(yè)車(chē)技術(shù)參數(shù)等,我公司是國(guó)內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用汽車(chē)制造商。
|