|
公司基本資料信息
|
性能參數表 |
性質 | 試驗標準 | 數據 | 性質 | 試驗標準 | 數據 |
密度 | ISO1183 | 1.24g/cm3 | 體積電阻 | VD0303 | 5×1016 |
吸水性 | DIN53495 | 0.23% | 表面電阻 | VDE0303 | 3×1016 |
化學抵抗性 | ﹣ | 介電常數1MHz | DIN53483 | 3.03 | |
連續使用溫度 | ﹣100~ 160℃ | 介電損耗因數1MHz | DIN53483 | 0.003 | |
屈服抗拉強度 | ISO527 | 70MPa | 介電強度 | VDE0303 | 20kv/mm |
屈服拉應變 | ISO527 | 5.5% | 泄漏電流強度 | DIN5340 | KC175 |
極限抗拉強度 | ISO527 | ﹣ | 粘接性 | ﹢ | |
極限拉應變 | ISO527 | 50~100% | 無毒無害性 | EEC90/128 | ﹢ |
抗沖擊韌度 | ISO179 | 0.B.kJ/m2 | 摩擦系數 | DIN53375 | 0.4 |
缺口沖擊韌度 | ISO179 | 7kJ/m2 | 燃燒性能 | UL94 | V-0 |
洛氏法球壓硬度 | ISO2039-1 | M69MPa | 抗紫外線性能U.V | ﹣ | |
邵氏D硬度 | DIN53505 | 86 | 耐酸性 | ﹢ | |
抗彎強度 | ISO178 | 106MPa | 耐鹼性 | ﹢ | |
彈性模量 | ISO527 | 2690Mpa | 耐碳酸水性 | ﹢ | |
維卡軟化溫度 | ISO306 | ﹣ | 耐氯碳酸水性(CKW) | 0 | |
熱畸變溫度 | ISO75 | 181℃ | 耐芳香族化合物性 | ﹢ | |
熱線性膨脹系數 | DIN53752 | 0.56K-1*104 | 耐酮性 | ﹢ | |
熱導率20℃ | DIN52612 | 0.26w/(mxk) | 耐熱水性 | ﹢ |
以上數據僅供參考,不能做選材之保證。 |