|
公司基本資料信息
|
非成膜乳液
產品 固含量% pH值 粘度mPa.sTg°C MFFT°C 酸值mgKOH/g
CX68 44 7.5 <1000 100 90 40~60 低氣味,高光澤,耐水性和抗回粘性好
CX303-40 48 8.5 <1500 101 70 73 高光澤,耐水性和抗回粘性優異
CX303-61 41 8.0 <500 72 61 10~20 在PVC基材上有良好的附著力,優秀的抗增塑劑遷移和抗回粘性能,設計低光澤配方
CX303-67 45 8.0 <500 51 42 10~20 在PVC基材上有良好的附著力,特別是初期附著力
CX303-70 48 8.0 <1500 85 60 30~50 在PVC基材上有良好的附著力,抗增塑劑遷移,設計高光澤配方
成膜乳液
CX71 44 7.5 <1000 25 20 40~60 低氣味,流平性好,附著力好
CX77 44 7.5 <1000 39 35 30~50 低氣味,附著力優異,滿足煙包行業VOC要求
CX305-10 45 8.8 <1500 8 <0 60 流平性好,附著力和柔韌性好
CX305-21 48 8.0 <500 30 20 10~20 PVC基材上有良好的附著力,成膜性好
樹脂溶液
CX58 30 7.5 <3000 80 70 220 透明溶液,高光澤度,低氣味
1555 25 8.0 <500 75 68 102 透明溶液,高光澤度,提高配方流平性