|
公司基本資料信息
|
巖棉板是有一定強(qiáng)度的板狀產(chǎn)品,主要用于建筑隔墻、幕墻的防火隔音、屋頂和圍護(hù)結(jié)構(gòu)保溫,地?zé)嵯到y(tǒng)保溫;工業(yè)爐窖、烘箱、大口徑儲(chǔ)罐及船舶保溫和防火等。
巖棉板規(guī)格表
密度和尺寸 | 長(zhǎng)度*寬度 (mm): 1000*630, 1200*600 |
厚度 mm |
密度 kg/m3 | ||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
25 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
60 | |||||||||
80 | |||||||||
100 |
注:其他特殊尺寸、密度可根據(jù)客戶(hù)要求協(xié)商定制。
巖棉板性能表
性能 | 指標(biāo) |
渣球含量(顆粒直徑≥0.25mm),% | ≤ 10.0 |
纖維平均直徑,μm | ≤6.0 |
密度允許偏差, % | +10, -10 |
導(dǎo)熱系數(shù)(平均溫度70℃±52℃),W/(m•K) | ≤ 0.040 |
熱荷重收縮溫度(60kg/m3密度以上的產(chǎn)品),℃ | ≥ 720 |
含水率, % | ≤0.5 |
燃燒性能 | 不 燃(A級(jí)) |
有機(jī)物含量,% | ≤ 4.0 |
憎水率(防潮礦巖棉板),% | ≥ 98 |
吸濕率(防潮礦巖棉板),% | ≤ 2 |
產(chǎn)品性能指標(biāo)均符合:ASTM C 612,JIS A 9504等標(biāo)準(zhǔn)的要求。