|
公司基本資料信息
|
設(shè)備名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
火災(zāi)探測器加煙試驗(yàn)器 | GAY-03 |
火災(zāi)探測器加溫試驗(yàn)器 | GAY-04 |
水噴淋系統(tǒng)試水檢測裝置 | 0-1.6MPa |
消火栓系統(tǒng)測壓接頭 | 0-1.6MPa |
數(shù)字照度計(jì) | 0.1-2000Lx |
數(shù)字聲級計(jì) | 40-120db |
數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 0-45m/s |
數(shù)字微壓計(jì) | 0-2000Pa |
電子秒表 | 0-9:59'59'' |
數(shù)字萬用表 | 2-750V |
鉗形萬用表 | 20-1000A |
數(shù)字溫濕度計(jì) | -10℃-50℃ |
數(shù)字測電筆 | / |
防水手電筒 | 可充電式 |
活動電源盤 | 10米線纜 |
水平尺 | 0-600mm |
接地電阻測試儀 | 0-4Ω |
手搖式絕緣電阻表/絕緣電阻測試儀 | 0-500MΩ |
對講機(jī) | / |
線型光束感煙探測器濾光片 | / |
火焰探測器功能實(shí)驗(yàn)器 | / |
100mm塞尺 | 0-100mm |
5m鋼卷尺 | 0-5m |
50m鋼卷尺 | 0-50m |
組合工具 | / |
泵速測試儀 | 0-2.0MPa ±32m/s |
諧波分析儀 | 50-600v |
漏電電流測試儀 | 30mA-300A |
調(diào)壓器 | 0-250V |
可燃?xì)怏w濃度測試儀 | |
超聲波探測儀 | 20-100khz |