服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | 防火之星 | 金牌會(huì)員 |
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 | 包年 |
年 費(fèi) | -- | -- | 1200 元/年 | 3600 元/年 |
允許發(fā)布信息 | 簡歷 | | 產(chǎn)品 | 商情 | | 產(chǎn)品 | 商情 | | 產(chǎn)品 | 商情 | |
擁有VIP標(biāo)識(shí) | ||||
信息優(yōu)先排序 | ||||
產(chǎn)品首頁推薦 | ||||
產(chǎn)品在線銷售 | ||||
信息關(guān)鍵字排名 | ||||
擁有公司主頁 | ||||
自定義公司主頁 | ||||
自定義公司模板 | ||||
客戶服務(wù) | ||||
商機(jī)訂閱 | ||||
郵件發(fā)送 | ||||
收件箱容量 | 50 | 100 | 1000 | 1000 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 20 | 20 | 不限 | 不限 |
每日詢盤次數(shù) | 3 | 10 | 不限 | 不限 |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 0 | 10 | 不限 | 不限 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 0 | 10 | 不限 | 不限 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 0 | 5 | 5 | 5 |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 0 | 10 | 不限 | 不限 |
供應(yīng)信息數(shù)量 | 0 | 20 | 50 | 500 |
商情信息數(shù)量 | 0 | 20 | 50 | 100 |
新聞稿件數(shù)量 | 0 | 10 | 不限 | 不限 |
積分贈(zèng)送 | 2000 | 5000 | ||
廣告優(yōu)惠 | 9.5折 | 8折 | ||
高級(jí)會(huì)員展廳 | ||||
專有二級(jí)域名 | ||||
國際網(wǎng)站推廣 | ||||
服務(wù)范圍\會(huì)員組 | 個(gè)人會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | 防火之星 | 金牌會(huì)員 |
|
相關(guān)說明:
- 如果升級(jí)有任何問題,請(qǐng)致電客戶專員 服務(wù)電話:4006555305 |